HNF-080S
HINA-Micro001
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Un micro-onduleur est un onduleur compact installé sur chaque panneau solaire individuel , permettant la conversion CC en CA au niveau du panneau et l'optimisation de la puissance. Il améliore la récolte d'énergie en réduisant les pertes causées par l'ombrage, la poussière ou l'inadéquation des modules au sein du système solaire photovoltaïque . Les micro-onduleurs améliorent la sécurité du système , offrent des capacités de surveillance avancées et sont largement utilisés dans les systèmes d'énergie solaire résidentiels qui nécessitent une flexibilité et des performances plus élevées.
| Modèle de produit | HNF-080S | HNF-050S | HNF-200S |
| Données d'entrée (DC) | |||
| Puissance recommandée du module PV (W) | (320~540+)*2 | 400~670+ | (400~670+)*4 |
| Plage de tension MPPT (V) | 16 ~ 60 | ||
| Tension d'entrée maximale (V) | 60.00 | ||
| Tension de démarrage (V) | 22 | ||
| Courant d'entrée maximal (A) | 16*2 | 16 | 16*4 |
| Courant de court-circuit d'entrée maximum (ISC) (A) | 25 | ||
| Nombre de MPPT | 2 | 1 | 4 |
| Données de sortie (AC) | |||
| Puissance de sortie nominale (W) | 800 | 500 | 2000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 3.48 | 2.17 | 8.7 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 | ||
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Facteur de puissance (par défaut/réglable) | 0,99/0,90 en avance... 0,90 en retard | ||
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% | ||
| Nombre maximum d'unités par succursale | 6 | 16 | 2 |
| Efficacité | |||
| Efficacité maximale | 96,70% | ||
| Dimensions (L*H*P mm) | 235*223*35 | 192*208*35 | 340*286*40.5 |
| Poids (kg) | 3.30 | 2.1 | 6 |




